EDIFICIO SAN ISIDRO 30
NUEVA PROMOCION DE VIVIENDAS
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero incluidos.
Una oportunidad única para estrenar vivienda
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero incluidos.
Una oportunidad única para estrenar vivienda
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES










Ubicación
Paseo San Isidro, 30, Valladolid (Valladolid)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 2
| Estado | Precio | Planta | Tipo | Dorm. | M2 útiles | M2 Terraza | PATIO | UTIL TOTAL | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 350.000 Reservar | BAJO | A | 3 | 86,32 | 59.7 | 146.01 | SI | SI | ||
| Libre | 315.000 Reservar | 1 | A | 3 | 83.3 | 6.3 | 89.6 | SI | SI | ||
| Libre | 245.000 Reservar | 1 | B | 2 | 60.23 | 7.37 | 67,6 | SI | SI | ||
| Libre | 324.000 Reservar | 2 | A | 3 | 83,3 | 6,3 | 89.6 | SI | SI | ||
| Libre | 254.000 Reservar | 2 | B | 2 | 60.23 | 7.37 | 67.6 | SI | SI | ||
| Libre | 330.000 Reservar | 3 | A | 3 | 83.3 | 6,3 | 89.6 | SI | SI | ||
| Libre | 260.000 Reservar | 3 | B | 2 | 60,23 | 7,37 | 67.6 | SI | SI | ||
| Libre | 336.000 Reservar | 4 | A | 3 | 83.3 | 6.3 | 89.6 | SI | SI | ||
| Libre | 266.000 Reservar | 4 | B | 2 | 60.23 | 7.37 | 67.6 | SI | SI | ||
| Libre | 215.000 Reservar | ATICO | A | 1 | 35.74 | 51,55 | 87,29 | SI | SI | ||
| Libre | 230.000 Reservar | ATICO | B | 1 | 38.62 | 30.81 | 69.43 | SI | SI |
PORTAL 3
| Estado | Precio | Planta | Tipo | Dorm. | M2 útiles | M2 Terraza | PATIO | UTIL TOTAL | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 275.000 Reservar | BAJO | A | 2 | 64.34 | 4.97 | 34.6 | 103.87 | SI | SI | |
| Libre | 282.000 Reservar | BAJO | B | 2 | 65.13 | 5.06 | 44.6 | 114.77 | SI | SI | |
| Libre | 255.000 Reservar | 1 | A | 2 | 63.71 | 7.25 | 70.96 | SI | SI | ||
| Libre | 170.000 Reservar | 1 | B | 1 | 34.37 | 5.24 | 39.61 | SI | SI | ||
| Libre | 267.000 Reservar | 1 | C | 2 | 63.39 | 13.38 | 76.77 | SI | SI | ||
| Libre | 264.000 Reservar | 2 | A | 2 | 63.71 | 7.25 | 70.96 | SI | SI | ||
| Libre | 179.000 Reservar | 2 | B | 1 | 34.37 | 5.24 | 39.61 | SI | SI | ||
| Libre | 276.000 Reservar | 2 | C | 2 | 63.39 | 13.38 | 76.77 | SI | SI | ||
| Libre | 270.000 Reservar | 3 | A | 2 | 63.71 | 7.25 | 70.96 | SI | SI | ||
| Libre | 185.000 Reservar | 3 | B | 1 | 34.37 | 5.24 | 39.61 | SI | SI | ||
| Libre | 282.000 Reservar | 3 | C | 2 | 63.39 | 13.38 | 76.77 | SI | SI | ||
| Libre | 276.000 Reservar | 4 | A | 2 | 63,71 | 7.25 | 70.96 | SI | SI | ||
| Libre | 191.000 Reservar | 4 | B | 1 | 34.37 | 5.24 | 39.61 | SI | SI | ||
| Libre | 288.000 Reservar | 4 | C | 2 | 63.39 | 13.38 | 76.77 | SI | SI | ||
| Preinscrito | ATICO | A | 3 | 74.9 | 31.02 | 105.92 | SI | SI | |||
| Libre | 300.000 Reservar | ATICO | B | 2 | 59,55 | 23,1 | 82.65 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Paseo Isabel La Católica, nº 5, 1º izquierda
47001 VALLADOLID
47001 VALLADOLID
983 36 39 37
valladolid@mvre.es

