RESIDENCIAL ZUBÍA

NUEVO LANZAMIENTO
28 viviendas(VPT) en Salburua. Viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas, garaje y trastero.
28 viviendas(VPT) en Salburua. Viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas, garaje y trastero.
DESDE 233.900 €+IVA.

Descargas
Memoria de características técnicas










Ubicación
Paseo de la Iliada., Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL I
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 84,49 | 125,00 | SI | SI | ||
Reservado | 1 | B | 3 | 2 | 85,53 | 115,25 | SI | SI | ||
Reservado | 2 | A | 3 | 2 | 84,49 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 2 | B | 3 | 2 | 85,41 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 84,49 | 15,84 | SI | SI | ||
Reservado | 3 | B | 3 | 2 | 85,53 | 15,70 | SI | SI | ||
Reservado | 4 | A | 3 | 2 | 84,49 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 4 | B | 3 | 2 | 85,53 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 5 | A | 3 | 2 | 84,49 | 15,84 | SI | SI | ||
Reservado | 5 | B | 3 | 2 | 85,53 | 15,70 | SI | SI | ||
Reservado | 6 | A | 3 | 2 | 84,49 | 8,48 | SI | SI | ||
Reservado | 6 | B | 3 | 2 | 85,53 | 8,48 | SI | SI | ||
Reservado | ATICO | A | 2 | 1 | 65,26 | 5,73 | SI | SI | ||
Reservado | ATICO | B | 2 | 1 | 66,48 | 5,73 | SI | SI |
PORTAL 2
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 85,53 | 113,60 | SI | SI | ||
Reservado | 1 | B | 3 | 2 | 84,49 | 107,25 | SI | SI | ||
Reservado | 2 | A | 3 | 2 | 85,41 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 2 | B | 3 | 2 | 84,49 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 85,53 | 15,70 | SI | SI | ||
Reservado | 3 | B | 3 | 2 | 84,49 | 15,84 | SI | SI | ||
Reservado | 4 | A | 3 | 2 | 85,53 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 4 | B | 3 | 2 | 84,49 | 9,98 | SI | SI | ||
Reservado | 5 | A | 3 | 2 | 85,53 | 15,70 | SI | SI | ||
Reservado | 5 | B | 3 | 2 | 84,49 | 15,84 | SI | SI | ||
Reservado | 6 | A | 3 | 2 | 85,53 | 8,48 | SI | SI | ||
Reservado | 6 | B | 3 | 2 | 84,49 | 8,48 | SI | SI | ||
Reservado | ÁTICO | A | 2 | 1 | 66,48 | 5,73 | SI | SI | ||
Reservado | ATICO | B | 2 | 1 | 65,26 | 5,73 | SI | SI |
LOCAL COMERCIAL
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28 , 01005 Vitoria-Gasteiz(Álava)
945230677
info.alava@mvre.es