GREEN OLARIZU FASE IV
Cuarta fase a la venta.
48 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en un entorno excepcional, donde la naturaleza y la ciudad conviven de forma natural.
Espacios concebidos para disfrutar de la luz y el exterior, con terrazas orientadas al sur y una cuidada distribucion.
Todas las viviendas incluyen garaje y trastero.
Disponen de una urbanización privada y cerrada, con sala comunitaria equipada con cocina, pensada para compartir y disfrutar de momentos especiales.
Todo ello en un entorno natural privilegiado, a tan solo a 15 minutos a pie del centro de la ciudad.
Naturaleza, confort y ciudad. Todo en un mismo lugar.
DESDE 196.000 €+ IVA
48 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en un entorno excepcional, donde la naturaleza y la ciudad conviven de forma natural.
Espacios concebidos para disfrutar de la luz y el exterior, con terrazas orientadas al sur y una cuidada distribucion.
Todas las viviendas incluyen garaje y trastero.
Disponen de una urbanización privada y cerrada, con sala comunitaria equipada con cocina, pensada para compartir y disfrutar de momentos especiales.
Todo ello en un entorno natural privilegiado, a tan solo a 15 minutos a pie del centro de la ciudad.
Naturaleza, confort y ciudad. Todo en un mismo lugar.
DESDE 196.000 €+ IVA
Descargas
Memoria de materiales





Ubicación
Calle Eugenio Lázaro , Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 1
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 1 | A | 262.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.80 | 7.87 | SI | SI | |
| Libre | 1 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 1 | C | 272.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.41 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 2 | A | 265.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.80 | 7.87 | SI | SI | |
| Libre | 2 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 2 | C | 275.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.41 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 3 | A | 268.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.80 | 7.87 | SI | SI | |
| Libre | 3 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 3 | C | 278.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.41 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 4 | A | 270.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.80 | 7.87 | SI | SI | |
| Libre | 4 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 4 | C | 280.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.41 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 5 | A | 272.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.80 | 7.87 | SI | SI | |
| Libre | 5 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 5 | C | 282.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.41 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 6 | A | 275.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.80 | 7.87 | SI | SI | |
| Libre | 6 | B | 197.000 € Reservar | 2 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 6 | C | 286.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.41 | 7.40 | SI | SI |
PORTAL 2
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 1 | A | 352.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.49 | 14.76 | SI | SI | |
| Libre | 1 | B | 352.000€ Reservar | 3 | 2 | 78.01 | 14.81 | SI | SI | |
| Libre | 2 | A | 355.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.49 | 14.76 | SI | SI | |
| Libre | 2 | B | 355.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.01 | 14.81 | SI | SI | |
| Libre | 3 | A | 358.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.49 | 14.76 | SI | SI | |
| Libre | 3 | B | 358.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.01 | 14.81 | SI | SI | |
| Libre | 4 | A | 361.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.49 | 14.76 | SI | SI | |
| Libre | 4 | B | 361.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.01 | 14.81 | SI | SI | |
| Libre | 5 | A | 363.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.49 | 14.76 | SI | SI | |
| Libre | 5 | B | 363.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.01 | 14.81 | SI | SI | |
| Libre | 6 | A | 366.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.49 | 14.76 | SI | SI | |
| Libre | 6 | B | 366.000 € Reservar | 3 | 2 | 78.01 | 14.81 | SI | SI |
PORTAL 3
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 1 | A | 262.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.42 | 7.93 | SI | SI | |
| Libre | 1 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 1 | C | 272.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.34 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 2 | A | 263.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.42 | 7.93 | SI | SI | |
| Reservada | 2 | B | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | ||
| Libre | 2 | C | 275.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.34 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 3 | A | 268.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.42 | 7.93 | SI | SI | |
| Reservada | 3 | B | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | ||
| Libre | 3 | C | 278.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.34 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 4 | A | 270.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.42 | 7.93 | SI | SI | |
| Libre | 4 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 4 | C | 280.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.34 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 5 | A | 272.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.42 | 7.93 | SI | SI | |
| Libre | 5 | B | 196.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 5 | C | 282.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.34 | 7.40 | SI | SI | |
| Libre | 6 | A | 275.000 € Reservar | 2 | 1 | 61.42 | 7.93 | SI | SI | |
| Libre | 6 | B | 194.000 € Reservar | 1 | 1 | 37.30 | 5.91 | SI | SI | |
| Libre | 6 | C | 285.000 € Reservar | 2 | 2 | 63.34 | 7.40 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28 , 01005 Vitoria-Gasteiz(Álava)
945230677
info.alava@mvre.es

