GREEN OLARIZU
Próxima promoción de 36 viviendas de 3 dormitorios, con plaza de garaje y trastero en Olarizu.
Descargas
Memoria de características técnicas
Nuevo lanzamiento
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 7
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 1º | A | 321.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 1º | B | 326.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Reservado | 2º | A | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Libre | 2º | B | 331.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 3º | A | 329.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Reservado | 3º | B | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Libre | 4º | A | 332.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 4º | B | 337.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Reservado | 5ª | A | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Libre | 5º | B | 340.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 6º | A | 337.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 6º | B | 342.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI |
PORTAL 8
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 1º | A | 318.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 1º | B | 319.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Reservado | 2º | A | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Libre | 2º | B | 324.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 3º | A | 326.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Reservado | 3º | B | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Libre | 4º | A | 329.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 4º | B | 330.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 5º | A | 332.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 5º | B | 333.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 6º | A | 334.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 6º | B | 335.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI |
PORTAL 9
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 1º | A | 330.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 1º | B | 325.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 2º | A | 335.000€ Reservar | 3 | 2 | 78.18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 2º | B | 330.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 3º | A | 338.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Libre | 3º | B | 333.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | |
Reservado | 4º | A | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Reservado | 4º | B | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Reservado | 5º | A | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Reservado | 5º | B | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Reservado | 6º | A | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI | ||
Libre | 6º | B | 341.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,18 | 12,75 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Calle Beistegui Hermanos 7
info@mvre.es