Edificio Olarisun PORTAL 4
¡¡¡100% VENDIDO!!!
¡ Nueva promoción de viviendas en Olárizu !
Reserva tu cita para esta gran oportunidad.
WWW.MVRE.ES
¡ Nueva promoción de viviendas en Olárizu !
Reserva tu cita para esta gran oportunidad.
WWW.MVRE.ES
Descargas
Memoria de características técnicas
Entregada
Ubicación
Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 4
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 3 | 2 | 90,04 | 44,90 | SI | SI | JARDÍN 141,03 M2 | ||
Preinscrito | Bajo | B | 3 | 2 | 88,64 | 38,45 | SI | SI | JARDÍN 73,32 M2 | ||
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 90,04 | 26,76 | SI | SI | |||
Preinscrito | Primero | B | 3 | 2 | 89,78 | 14,23 | SI | SI | |||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 90,04 | 26,01 | SI | SI | |||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 89,78 | 14,23 | SI | SI | |||
Preinscrito | Tercero | A | 3 | 2 | 90,04 | 26,76 | SI | SI | |||
Preinscrito | Tercero | B | 3 | 2 | 89,78 | 14,23 | SI | SI | |||
Preinscrito | Ático | A | 3 | 2 | 90,04 | 26,01 | SI | SI | Solárium de 25 m2 | ||
Preinscrito | Ático | B | 3 | 2 | 89,78 | 13,46 | SI | SI | Solárium de 25 m2 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es