Edificio Olarisun PORTAL 3
EDIFICIO OLARISUN
¡¡¡ TODO VENDIDO !!!
12 Viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas, bajos con jardín, áticos con terraza y solarium, garaje y trastero.
¡¡¡ TODO VENDIDO !!!
12 Viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas, bajos con jardín, áticos con terraza y solarium, garaje y trastero.
Descargas
Memoria de características técnicas
Entregada
Ubicación
Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
OLARISUN PORTAL 3
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | BAJO | A | 3 | 2 | 89,60 | 45,76 | SI | SI | JARDÍN 86,86 M2 | ||
Preinscrito | BAJO | B | 3 | 2 | 89,78 | 38,15 | SI | SI | JARDÍN 65,49 M2 | ||
Preinscrito | PRIMERA | A | 3 | 2 | 89,60 | 14,23 | SI | SI | |||
Preinscrito | PRIMERA | B | 3 | 2 | 89,78 | 14,23 | SI | SI | |||
Preinscrito | SEGUNDA | A | 3 | 2 | 89,60 | 13,46 | SI | SI | |||
Preinscrito | SEGUNDA | B | 3 | 2 | 89,78 | 13,46 | SI | SI | |||
Preinscrito | TERCERA | A | 3 | 2 | 89,60 | 14,32 | SI | SI | |||
Preinscrito | TERCERA | B | 3 | 2 | 89,78 | 14,23 | SI | SI | |||
Preinscrito | CUARTA | A | 3 | 2 | 89,60 | 13,46 | SI | SI | |||
Preinscrito | CUARTA | B | 3 | 2 | 89,78 | 13,46 | SI | SI | |||
Preinscrito | ÁTICO | A | 3 | 2 | 91,25 | 62,91 | SI | SI | SOLARIUM 30,25 M2 | ||
Preinscrito | ÁTICO | B | 3 | 2 | 91,69 | 14,44 | SI | SI | SOLARIÚM 30,25 M2 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es